010-68680390
0561-3888869
水果味香精
水果味香精 | ||||||
序号 | 型号 | 产品名称 | 产品性状 | 香气和特点描述 | 适用领域 | 参考用量 |
1 | DL10068 | 黄桃香精 | 水溶性液体 | 浓郁、纯甜的黄桃果肉香气 | 饮料、乳品、酸奶、冰淇淋 | 0.05-0.2% |
2 | DL31021 | 白桃香精 | 水油两溶液状 | 类似新鲜毛桃的香气 ,多汁的桃香还有桃毛的苦涩 | 乳制品 、冰淇淋 、饮料 | 0.05-0.15% |
3 | DL31061 | 桃子香精 | 水油两溶液体 | 逼真的桃子味 ,果香,甜香 | 饮料、乳品、酸奶、奶茶 | 0.03-0.15% |
4 | DL31167 | 桃子油香精 | 油质液体 | 浓郁的水蜜桃香气 | 糖果、烘焙 | 0.1-0.3% |
5 | DL31303 | 蜜桃香精 | 水油两溶液体 | 具有新鲜自然的水蜜桃香气 | 乳品、酸奶、冰淇淋 | 0.03-0.15% |
6 | DL31600 | 水蜜桃香精 | 水油两溶液体 | 逼真的水蜜桃香气 ,浓郁, 肉感强 | 乳品、酸奶、饮料 | 0.03-0.15% |
7 | DL33091 | 水蜜桃香精 | 水油两溶液体 | 新鲜透发的水蜜桃香气 | 饮料、乳品、酸奶 | 0.03-0.15% |
8 | DL31108 | 草莓油质香精 | 油质液体 | 新鲜成熟的草莓香气 | 胶基糖 ,烘焙 | 0.1-0.3% |
9 | DL31163 | 草莓油质香精 | 油质液体 | 新鲜透发的草莓香精 | 糖果、烘焙 | 0.1-0.3% |
10 | DL31310 | 草莓香精 | 水油两溶液体 | 奶油草莓香气 ,清甜爽口 ,果香浓郁 | 饮料、乳品、酸奶、冰淇淋 | 0.03-0.15% |
11 | DL31751 | 草莓香精 | 水油两溶液体 | 奶油草莓香气 ,清甜爽口 ,果香浓郁 | 饮料、乳品、酸奶 | 0.03-0.15% |
12 | DL35213 | 草莓香精 | 水油两溶液体 | 自然的新鲜草莓香气 ,并带诱人的果甜香气 | 饮料、乳品、酸奶 | 0.03-0.15% |
13 | DL37008 | 落地草莓香精 | 水油两溶液体 | 熟透的天然草莓的香气 | 饮料、冰淇淋、糖果 | 0.1-0.15% |
14 | DL37016 | 草莓提取物 | 油溶性液体 | 逼真的新鲜草莓的香气 | 冰淇淋、烘焙类 | 0.1-0.15% |
15 | DL37062 | 新鲜草莓香精 | 水油两溶液体 | 天然逼真的新鲜草莓香气 | 冰淇淋 、糖果、饼干 | 0.1-0.15% |
16 | DL37161 | 草莓香精 | 水油两溶液体 | 浓郁的草莓香气 ,甜香又带着丝酸 | 冰淇淋 、酸奶、乳饮料 | 0.03-0.2% |
17 | DL37162 | 草莓香精 | 水油两溶液体 | 成熟草莓的香气 ,甜香浓郁 | 冰淇淋 、酸奶、乳饮料 | 0.03-0.2% |
18 | DL31063 | 蓝莓香精 | 水溶性液体 | 浓郁自然的蓝莓浆果香气 ,甜酸怡人 | 饮料、乳品、果酱 | 0.05-0.15% |
19 | DL31166 | 蓝莓油香精 | 油质液体 | 浓郁的蓝莓浆果香气 | 糖果、烘焙 | 0.1-0.3% |
20 | DL31309 | 蓝莓香精 | 水油两溶液体 | 浓郁的蓝莓浆果香气 ,果汁感强 | 饮料、乳品、酸奶、冰淇淋 | 0.03-0.15% |
21 | DL37007 | 浓缩蓝莓香精 | 水油两溶液体 | 酸甜的天然蓝莓的香气 | 冷饮、冰淇淋、糖果 | 0.1-0.15% |
22 | DL31138 | 红树莓香精 | 油质液体 |
诱人的甜香 ,并带有舒适的果香 ,融合了多韵的覆
盆子香气 ,香气留香持久
|
饮料、乳品、酸奶、冰淇淋 | 0.03-0.15% |
23 | DL31308 | 覆盆子香精 | 水油两溶液体 | 特有的覆盆子浆果风味 | 饮料、乳品、酸奶、冰淇淋 | 0.03-0.15% |
24 | DL33136 | 黑加仑香精 | 水溶性液体 | 黑加仑特有浆果香气 | 饮料、乳品、酸奶 | 0.03-0.15% |
25 | DL10122 | 西梅香精 | 水溶性液体 | 西梅特有的清新梅子香气 ,香气柔和 | 饮料、乳品、酸奶、冰淇淋 | 0.03-0.2% |
26 | DL10112 | 晴王青提香精 | 水油溶性液体 | 晴王青提特有的风味 ,清甜香气 | 饮料、乳品、酸奶、冰淇淋 | 0.03-0.2% |
27 | DL31045 |
玫瑰香紫葡萄香
精
|
油质液体 |
带玫瑰香的葡萄香气 ,体现小粒而味浓的紫葡萄特
征, 回味略带淡淡的玫瑰香气
|
饮料、乳品、酸奶 | 0.02-0.15% |
28 | DL31165 | 葡萄油香精 | 油质液体 | 浓郁的葡萄香气 | 糖果、烘焙 | 0.1-0.3% |
29 | DL33162 |
葡萄香精(青
提)
|
水油两溶液体 |
清新的葡萄香气 ,并带有诱人的甜香和果香 ,香气
舒适
|
饮料、乳品、酸奶、冰淇淋 | 0.03-0.2% |
30 | DL37065 | 水晶葡萄香精 | 水油两溶液体 | 天然纯正的葡萄香气 | 雪糕、冰淇淋 | 0.1-0.15% |
31 | DL31030 | 芒果香精 | 水油两溶液体 |
具有浓郁的 、多汁的 、甜中带青的芒果风味 ,带有
热带水果的特征香气 ,香气厚实自然 , 留香长
|
乳品、烘焙、冰淇淋、糖果 | 0.05-0.3% |
32 | DL31111 | 芒果香精 | 水溶性液体 | 成熟的芒果风味 ,香气逼真 , 自然 | 乳品、酸奶、糖果、烘焙 | 0.03-0.3% |
33 | DL33100 | 芒果香精 | 水油两溶液体 | 纯正、浓郁、小台芒风味 | 饮料、乳品、酸奶 | 0.05-0.15% |
34 | DL33101 | 芒果香精 | 水油两溶液体 | 纯正、浓郁、泰芒风味 | 饮料、乳品、酸奶 | 0.05-0.15% |
35 | DL37006 | 芒果香精 | 水油两溶液体 | 新鲜成熟的芒果香气 | 饮料、冷饮、冰淇淋 | 0.1-0.15% |
36 | DL37032 | 芒果香精(熟) | 水溶性液体 | 天然逼真的熟芒果香气 | 饮料、冷饮、冰淇淋 | 0.1-0.15% |
37 | DL37112 | 芒果香精 | 水溶性液体 | 天然逼真的芒果香气 | 冰淇淋 、糖果 、饼干 | 0.1-0.15% |
38 | DL10017 | 柠檬香精 | 水溶性液体 | 清爽型的天然柠檬的香味 | 饮料 、乳品 、酸奶 、冰淇淋 | 0.05-0.2% |
39 | DL10090 | 香水柠檬香精 | 水溶性液体 | 香水柠檬特征 ,香味浓郁 ,汁感丰富 ,青新甘甜可口 | 饮料 、乳品 、酸奶 、冰淇淋 | 0.05-0.2% |
40 | DL31109 | 柠檬油香精 | 油溶性液体 | 清新柠檬风味 | 胶基糖 ,烘焙 | 0.1-0.3% |
41 | DL31162 | 柠檬油香精 | 油质液体 | 天然柠檬的香味 | 糖果 、烘焙 | 0.1-0.3% |
42 | DL31305 | 小青柠香精 | 水溶性液体 | 青柠特征 ,香味浓郁 ,汁感丰富 ,青新甘甜可口 | 饮料 、乳品 、酸奶 、冰淇淋 | 0.05-0.2% |
43 | DL10116 | 青桔香精 | 水溶性液体 | 青桔特有清新酸甜香气 ,青桔汁感强 | 饮料 、乳品 、酸奶 、冰淇淋 | 0.03-0.2% |
44 | DL10117 | 金桔香精 | 水溶性液体 | 金桔皮特有香气 | 饮料 、乳品 、酸奶 、冰淇淋 | 0.03-0.2% |
45 | DL10128 | 砂糖桔香精 | 水溶性液体 | 清新的现剥桔子香气 , 融合了甜香果香 ,香气自然 | 饮料 、乳品 、酸奶 、冰淇淋 | 0.03-0.2% |
46 | DL10132 | 血橙香精 | 水溶性液体 | 新鲜的橙甜香 , 带有果肉感 | 饮料 、乳品 、酸奶 、冰淇淋 | 0.03-0.2% |
47 | DL31105 | 甜橙香精 | 油溶性液体 | 甜橙风味浓郁 ,耐高温 | 口香糖 、烘焙 | 0.1-0.3% |
48 | DL31119 | 甜橙油香精 | 油溶性液体 | 甜橙特有风味浓郁 ,耐高温 | 糖果 ,烘焙 | 0.1-0.3% |
49 | DL31122 | 香橙香精 | 油溶性液状 | 天然橙香 ,香气浓郁持久 ,耐高温 | 糖果 、烘焙 、饮料 | 0.1-0.3% |
50 | DL31161 | 甜橙油香精 | 油质液体 | 香橙风味 ,汁感强 | 糖果 、烘焙 | 0.1-0.3% |
51 | DL35025 | 香橙香精 | 油溶性液体 | 浓郁 、纯正天然的香橙味 ,酸酸甜甜鲜嫩多汁 | 糖果 、胶基糖 、烘焙 | 0.1-0.5% |
52 | DL37115 | 甜橙香精 | 油质液体 | 天然逼真的甜橙香气 | 冰淇淋 、糖果 、饼干 | 0.1-0.2% |
53 | DL10092 | 柚子汁香精 | 水溶性液体 | 柚子汁感强 ,柚子的清甜香气 | 饮料 、乳品 、酸奶 、冰淇淋 | 0.05-0.2% |
54 | DL31037 | 西柚香精 | 水溶性液体 |
天然西柚清新香气及酸甜中略带甘苦的口味 , 品味好 ,风味
独特
|
饮料 、乳品 、酸奶 | 0.03-0.15% |
55 | DL35205 | 柚子香精 | 水溶性液体 | 柚子特有的清香 | 饮料 、乳品 | 0.05-0.15% |
56 | DL31072 | 油柑香精 | 水油两溶液体 |
天然的潮汕油柑独特风味 ,略带有丝丝的清爽 、酸涩 , 回味
悠长,持久甘爽 ,果香怡人
|
饮料 、乳品 、酸奶 | 0.03-0.3% |
57 | DL10079 | 冰糖雪梨香精 | 水溶性液体 | 逼真的冰糖雪梨香气 | 饮料 、乳品 、酸奶 、冰淇淋 | 0.05-0.2% |
58 | DL10081 | 生梨香精 | 水溶性液体 | 带有微微酸涩气的梨香 | 饮料 、乳品 、酸奶 、冰淇淋 | 0.05-0.2% |
59 | DL10082 | 冰糖雪梨香精 | 水溶性液体 | 带有甜香和清凉感 , 突出雪梨香气 ,香气自然 | 饮料 、乳品 、酸奶 、冰淇淋 | 0.05-0.2% |
60 | DL10087 | 生椰香精 | 水油两溶液体 | 椰子风味浓郁 , 带有生椰壳香气和奶香 | 饮料 、乳品 、酸奶 、冰淇淋 | 0.05-0.2% |
61 | DL10088 | 椰子香精 | 水溶性液体 | 刚刚成熟的椰汁香气 , 带有椰皮香气 | 饮料 、乳品 、酸奶 、冰淇淋 | 0.05-0.2% |
62 | DL10089 | 椰子水香精 | 水溶性液体 |
体现逼真的新鲜椰子水风味 ,搭配咖啡 、奶茶 ,体现甘甜的
椰子水汁感
|
饮料 、乳品 、酸奶 、冰淇淋 | 0.05-0.2% |
63 | DL31042 | 椰子香精 | 水油两溶液体 | 浓郁的椰奶风味 ,椰子香气和奶香相结合 | 饮料 、乳品 、酸奶 、冰淇淋 | 0.03-0.15% |
64 | DL31053 | 椰子香精 | 水油两溶液体 |
具有固香 、调香的作用且融合性好 ,可与饮料 、食品的原料
完美融合 ,不仅可以协调产品整体香型 ,掩盖杂气 ,还能突
出产品浓厚的椰奶 椰蓉香气 提升产品香味的同时丰富产
|
饮料 、乳品 、酸奶 、冰淇淋 | 0.03-0.15% |
65 | DL36019 | 烤椰子香精 | 油溶性液体 | 烤椰子香气 ,纯正 , 自然 | 饮料 、乳品 、植物蛋白饮料 | 0.03-0.15% |
66 | DL36020 | 鲜椰子香精 | 水油两溶液体 | 具有纯正自然的椰奶香气 ,香气浓郁 | 饮料 、乳品 、植物蛋白饮料 | 0.03-0.15% |
67 | DL37023 | 烤椰子香精 | 水油两溶液体 | 天然醇厚额烤椰子的香气 | 冰淇淋 、糖果 、饼干 | 0.1-0.15% |
68 | DL37048 | 椰浆香精 | 水油两溶液体 | 天然成熟的海南椰汁的香气 | 冰淇淋 、糖果 、饼干 | 0.1-0.15% |
69 | DL37048A | 椰奶香精 | 水油两溶液体 | 浓郁的椰奶风味 | 乳饮料 ,冰淇淋等 | 0.03-0.15 |
70 | DL31116A | 青苹果香精 | 油质液体 | 青苹果特有的香气 ,清新浓郁 | 糖果 、胶基糖 、烘焙 | 0.1-0.3% |
71 | DL31291 | 红苹果香精 | 水油两溶液体 | 带有苹果皮香气 ,特征风味明显 ,偏青苹果 | 饮料 、乳品 、酸奶 | 0.03-0.15% |
72 | DL31292 | 苹果香精 | 水油两溶液体 | 青苹果风味 ,香气自然 | 饮料 、乳品 、酸奶 | 0.03-0.15% |
73 | DL31306 | 青苹果香精 | 水油两溶液体 | 青苹果特有的香气 | 饮料 、乳品 、酸奶 | 0.03-0.15% |
74 | DL35010 | 青苹果香精 | 水溶性液体 | 青苹果特有的香气 | 饮料 、乳品 、酸奶 | 0.03-0.15% |
75 | DL10110 | 牛油果香精 | 水溶性液体 | 牛油果特有的清香 ,油脂香 ,清新自然 | 饮料 、乳品 、酸奶 、冰淇淋 | 0.03-0.2% |
76 | DL35215 | 牛油果香精 | 水油两溶液体 | 舒适的果香 , 并带有舒适的奶香 | 饮料 、乳品 、酸奶 、冰淇淋 | 0.03-0.15% |
77 | DL10118 | 西瓜香精 | 水溶性液体 | 新鲜西瓜特有香气 | 饮料 、乳品 、酸奶 、冰淇淋 | 0.03-0.2% |
78 | DL31126T | 西瓜香精 | 油质液体 | 浓郁成熟西瓜香气 ,香味纯正 | 糖果 、烘焙 | 0.1-0.3% |
79 | DL37018 | 新鲜西瓜香精 | 水油两溶液体 | 天然逼真的西瓜香气 | 饮料 、冷饮 、冰淇淋 | 0.1-0.15% |
80 | DL37019 | 西瓜瓤香精 | 水油两溶液体 | 甜甜的天然逼真的西瓜瓤香气 | 饮料 、冷饮 、冰淇淋 | 0.1-0.15% |
81 | DL18066 | 杂果香精 | 水溶性液体 | 浓郁的复合水果香气 ,用于功能性饮料 ,可复合使用 | 功能饮料 | 0.05-0.1% |
82 | DL18077 | 杂果香精 | 水溶性液体 | 浓郁的复合水果香气 ,用于功能性饮料 ,可复合使用 | 功能饮料 | 0.05-0.1% |
83 | DL18078 | 杂果香精 | 水溶性液体 | 浓郁的复合水果香气 ,用于功能性饮料 ,可复合使用 | 功能饮料 | 0.05-0.1% |
84 | DL18088 | 复合水果香精 | 水溶性液体 | 浓郁的杂果香气 ,用于功能性饮料 ,可复合使用 | 功能饮料 | 0.05-0.1% |
85 | DL31019 | 百香果香精 | 水溶性液体 | 百香果特有的果香 ,浓郁逼真 | 乳制品 、冰淇淋 、饮料 | 0.05-0.15% |
86 | DL31168 | 百香果香精 | 油质液体 | 百香果特有的果香 ,浓郁逼真 | 糖果 、烘焙 | 0.1-0.3% |
87 | DL31170 | 石榴油香精 | 油质液体 | 红石榴风味 | 糖果 、烘焙 | 0.1-0.3% |
88 | DL35207 | 石榴香精 | 水油两溶液体 | 石榴果肉感强 ,整体舒适 ,香气留香久 | 饮料 、乳品 、酸奶 | 0.05-0.15% |
89 | DL35208 | 木瓜香精 | 水油两溶液体 | 逼真的熟木瓜香味 , 并带有舒适的果香和诱人的奶甜香气 | 饮料 、乳品 、酸奶 | 0.05-0.15% |
90 | DL31171 | 桑葚香精 | 油质液体 | 清新自然的桑葚香气 | 糖果 、烘焙 | 0.1-0.3% |
91 | DL35211 | 黑桑葚香精 | 水油两溶液体 | 浓郁的黑桑葚风味 , 并带有诱人的甜香和果香 | 饮料 、乳品 、酸奶 | 0.05-0.15% |
92 | DL31036 | 蜜瓜香精 | 水溶性液体 | 香甜蜜瓜风味 | 饮料 、乳品 、酸奶 | 0.03-0.15% |
93 | DL31046 | 玫珑蜜瓜香精 | 水油两溶液体 | 玫珑蜜瓜特有清甜的香气口感和丰富多汁的网纹蜜瓜肉感 | 饮料 、乳品 、酸奶 | 0.02-0.1% |
94 | DL35210 | 蜜瓜香精 | 水油两溶液体 |
清新的鲜切熟哈密瓜香味 , 并带有诱人的甜香和舒适的果
香,尾段有柔和的奶香
|
饮料 、乳品 、酸奶 | 0.03-0.15% |
95 | DL36002 | 甜瓜香精 | 水油两溶液体 | 纯正的甜瓜香气 | 雪糕 、冰淇淋 、饮料 | 0.03-0.1% |
96 | DL37082 | 白兰瓜香精 | 水油两溶液体 | 天然逼真的白兰瓜香气 | 雪糕 、冰淇淋 | 0.03-0.15% |
97 | DL37083 | 蜜瓜香精 | 水油两溶液体 | 天然逼真的蜜瓜香气 | 冰淇淋 、糖果 、饼干 | 0.03-0.1 % |
98 | DL31169 | 菠萝油香精 | 油质液体 | 熟菠萝香气 | 糖果 、烘焙 | 0.1-0.3% |
99 | DL31528 | 菠萝香精 | 水油两溶液状 | 新鲜的熟菠萝香气 , 并带有舒适的甜香和果香 ,香气持久 | 饮料 、乳品 、酸奶 | 0.03-0.15% |
100 | DL35011 | 菠萝香精 | 水溶性液体 | 新鲜的菠萝香气 | 饮料 、乳品 、酸奶 | 0.03-0.15% |
101 | DL35012 | 盐水菠萝香精 | 水溶性液体 | 盐水菠萝香气 | 饮料 、乳品 、酸奶 | 0.05-0.15% |
102 | DL35022 | 糖芯菠萝香精 | 水油两溶液状 | 具有纯正的糖芯菠萝香气 ,香气浓郁 | 果酱 、调味品 、烘焙 | 0.1-0.5% |
103 | DL37068 | 咸水菠萝香精 | 水溶性液体 | 天然逼真的菠萝香气 | 饮料 、冷饮 、冰淇淋 | 0.1-0.15% |
104 | DL29211D | 香蕉香精 | 油溶性液状 | 逼真的香蕉香气 , 并带有舒适的果香和诱人的甜香 | 糖果 、烘焙 | 0.1-0.3% |
105 | DL29217 | 香蕉香精 | 油质液体 | 逼真的熟香蕉香气 ,并带有舒适的果香和诱人的甜香 | 糖果 、烘焙 | 0.1-0.3% |
106 | DL37033 | 岭南香蕉香精 | 水溶性液体 | 较甜的熟香蕉香气 | 饮料 、冷饮 、冰淇淋 | 0.1-0.15% |
107 | DL37038 | 岭南帝王蕉香精 | 水溶性液体 | 清甜的香蕉香气 | 饮料 、冷饮 、冰淇淋 | 0.1-0.15% |
108 | DL31058 | 杨梅香精 | 水油两溶液体 | 新鲜的东魁杨梅的特有香气 , 酸甜梅香 | 饮料 、乳品 、酸奶 | 0.03-0.15% |
109 | DL31518 | 杨梅香精 | 水油两溶液体 | 新鲜杨梅香气 , 并带有诱人的酸甜香味和舒适的果香 | 饮料 、乳品 、酸奶 | 0.03-0.15% |
110 | DL33107 | 鲜杨梅香精 | 水溶性液体 | 新鲜的杨梅香气 | 饮料 、乳品 、酸奶 | 0.05-0.15% |
111 | DL33109 | 杨梅香精 | 水油两溶液体 | 杨梅特有的梅子香气 | 饮料 、乳品 、酸奶 、蜜饯 | 0.05-0.3% |
112 | DL33108 | 青梅香精 | 水油两溶液体 | 青梅特有酸甜香气 | 饮料 、乳品 、酸奶 、蜜饯 | 0.05-0.3% |
113 | DL31088 | 猕猴桃香精 | 水油两溶液体 | 猕猴桃特有的香气 ,清新 、香甜清爽 | 乳品 、酸奶 、饮料 | 0.03-0.15% |
114 | DL33111 | 黄金猕猴桃香精 | 水油两溶液体 | 具有奇异果的特征香气 ,酸甜适中 ,香气自然 | 饮料 、乳品 、酸奶 | 0.03-0.2% |
115 | DL31031 | 柿饼香精 | 水油两溶液体 | 具有逼真的柿饼香气 | 果酱 、冰淇淋 、乳品 ,烘焙等 | 0.05-0.2% |
116 | DL31035 | 樱桃香精 | 水油两溶液体 | 酸甜爽口 ,果香浓郁 , 带有果核的一点苦味 | 饮料 、乳品 、酸奶 | 0.03-0.15% |
117 | DL31523 | 芭乐香精 | 水油两溶液体 | 芭乐特征香气逼真 ,甜香味诱人 ,风味舒适性较好 | 饮料 、乳品 、酸奶 | 0.03-0.15% |
118 | DL33121 | 杨桃香精 | 水油两溶液体 | 清新的杨桃香气 , 带有舒适的果香 | 饮料 、乳品 、酸奶 | 0.03-0.15% |
119 | DL37196 | 杏香精 | 水油两溶液体 | 清新的杏肉香气 , 并带有诱人的甜香和果香 | 饮料 、乳品 、酸奶 | 0.03-0.15% |
120 | DL31087 | 火龙果香精 | 水油两溶液体 | 热带水果特有的香气 | 乳品 、酸奶 、饮料 | 0.03-0.15% |
121 | DL31056 | 荔枝香精 | 水油两溶液体 | 带有荔枝的果香 ,香气较甜 , 留香持久 | 果冻 、饮料 、乳品 | 0.05-0.15% |
122 | DL31121 | 杨枝甘露香精 | 油质液体 | 浓郁奶香 ,加上甜甜的西柚芒果香气 ,又带有一丝发酵香气 | 糖果 ,烘焙 | 0.1-0.3% |
123 | DL31028 | 山楂香精 | 水溶性液体 | 山楂特有的香气 ,酸甜味 | 饮料 、乳品 | 0.05-0.15% |
124 | DL31128 | 山楂香精 | 油溶性液状 | 酸甜的天然山楂的香气 ,香气浓郁 , 留香长 | 糖果 、烘焙 | 0.1-0.3% |
125 | DL31132 | 枇杷香精 | 油质液体 | 具有枇杷特有的风味 , 肉果汁感强 | 糖果 、烘焙 | 0.1-0.3% |
126 | DL33112 | 沙棘香精 | 水油两溶液体 | 沙棘浓缩浆风味 | 饮料 、乳品 、酸奶 | 0.03-0.2% |
127 | DL33115 | 沙棘香精 | 水油两溶液体 | 香甜 、逼真的沙棘果肉 、果汁的特征香气 , 总体香气强度高 | 饮料 、乳品 、酸奶 | 0.03-0.2% |
128 | DL37011 | 榴莲香精 | 水油两溶液体 | 逼真的清香天然榴莲的香气 | 冰淇淋 、糖果 、饼干 | 0.1-0.15% |
129 | DL37017 | 日本小青瓜 | 水油两溶液体 | 清清甜甜逼真的天然黄瓜香气 | 冰淇淋 、糖果 、饼干 | 0.1-0.15% |
130 | DL37107 | 香思果香精 | 水油两溶液体 | 具有奶香 、热带果香香气 | 雪糕 、冰淇淋 | 0.1-0.15% |
131 | DL10129 | 陈皮香精 | 水溶性液体 |
馥郁的陈皮香味 ,醇厚浓郁 、带有陈皮特有的清新感 ,后香
微苦
|
乳制品 、冰淇淋 、饮料 | 0.05-0.15% |
132 | DL31107 | 陈皮香精 | 水油两溶液体 | 陈皮特有风味 | 糖果 、炒货 | 0.1-0.3% |
133 | DL31117A | 奶油话梅香精 | 油质液体 | 奶油话梅风味 | 糖果 、炒货 | 0.1-0.3% |
134 | DL32103 | 奶油话梅香精 | 水溶性液体 | 奶油话梅风味 , 适用于西瓜子 | 炒货 、糖果 | 0.1-0.5% |
135 | DL50121 | 白桃粉末香精 | 固体粉末 | 类似新鲜毛桃的香气 , 多汁的桃香还有桃毛的苦涩 | 烘焙 、 固体饮料 、调味料等 | 0.1-1% |
136 | DL50192 | 蜜桃粉末香精 | 固体粉末 | 具有水蜜桃的香气 ,浓郁 , 自然 | 烘焙 、 固体饮料 、调味料等 | 0.1-1% |
137 | DL50193 | 芒果粉末香精 | 固体粉末 | 具有芒果香气 | 烘焙 、 固体饮料 、调味料等 | 0.1-1% |
138 | DL50195 | 柠檬粉末香精 | 固体粉末 | 纯正自然香气 ,持久留香 | 烘焙 、 固体饮料 、调味料等 | 0.1-1% |
139 | DL50196 | 杨枝甘露粉末香精 | 固体粉末 | 具有杨枝甘露特征香气 ,香气甜蜜 , 留香持久 | 烘焙 、 固体饮料 、调味料等 | 0.1-1% |
140 | DL50198 | 西柚粉末香精 | 固体粉末 | 西柚香气纯正自然 , 略带青涩 ,香气浓郁持久 | 烘焙 、 固体饮料 、调味料等 | 0.1-1% |
141 | DL50200A | 草莓粉末香精 | 固体粉末 | 天然逼真的新鲜草莓香味 ,酸甜爽口 | 烘焙 、 固体饮料 、调味料等 | 0.1-1% |
142 | DL50362 | 菠萝粉末香精 | 固体粉末 | 天然逼真的菠萝香气 | 烘焙 、 固体饮料 、调味料等 | 0.1-2% |
143 | DL50364 | 甜橙粉末香精 | 固体粉末 | 浓郁 、芳香,散发香甜的甜橙香气 | 烘焙 、 固体饮料 、调味料等 | 0.1-1% |
144 | DL57011 | 榴莲粉末香精 | 固体粉末 | 浓郁的榴莲风味 | 烘焙 、 固体饮料 、调味料等 | 0.1-3% |
145 | DL57023 | 烤椰子粉末香精 | 固体粉末 | 浓郁的烤椰子风味 | 烘焙 、 固体饮料 、调味料等 | 0.1-3% |
146 | DL57093 | 杏粉末香精 | 固体粉末 | 清新的杏肉香气 , 并带有诱人的甜香和果香 | 饮料 、冷饮 、冰淇淋 | 0.1-0.3% |
147 | DLC3026 | 黄瓜包埋粉末香精 | 固体粉末 | 清新黄瓜风味 , 留香好 ,缓释作用 | 烘焙 、 固体饮料 、调味料等 | 0.1-3% |
148 | DLC3029 | 香蕉包埋粉末香精 | 固体粉末 |
逼真的熟香蕉香气 , 并带有舒适的果香和诱人的甜香 , 留香
好,缓释作用
|
烘焙 、 固体饮料 、调味料等 | 0.1-3% |
149 | DLC3056 | 荔枝包埋粉末香精 | 固体粉末 | 带有荔枝的果香 ,香气较甜 , 留香持久 ,缓释作用 | 烘焙 、 固体饮料 、调味料等 | 0.1-3% |
150 | DLC3081 | 蜜桃包埋粉末香精 | 固体粉末 | 具有水蜜桃的香气 ,浓郁 , 自然留香好 ,缓释作用 | 烘焙 、 固体饮料 、调味料等 | 0.1-3% |
151 | DLC3119 | 柠檬包埋粉末香精 | 固体粉末 | 清新柠檬风味 ,浓郁 , 自然留香好 ,缓释作用 | 烘焙 、 固体饮料 、调味料等 | 0.1-3% |
152 | DLC7023 | 椰子粉末香精 | 固体粉末 | 烤椰子风味 , 留香好 ,缓释作用 | 烘焙 、 固体饮料 、调味料等 | 0.1-3% |
153 | DLC7020 |
牛油果包埋粉末香
精
|
固体粉末 | 牛油果特有的清香 ,油脂香 ,清新自然 , 留香好 ,缓释作用 | 烘焙 、 固体饮料 、调味料等 | 0.1-3% |