010-68680390
0561-3888869
茶、咖啡味香精
茶、咖啡味香精 | ||||||
序号 | 型号 | 产品名称 | 产品性状 | 香气和特点描述 | 适用领域 | 参考用量 |
1 | DL31057 | 红茶香精 | 油质液体 |
具有红茶特有的发酵茶香,香气协调。头香清新飘
逸,底香浓郁醇和
|
烘焙、 固体饮料、乳品等 | 0.03-0.15% |
2 | DL31075 | 奶茶香精 | 水油两溶液体 | 浓郁的港式奶茶风味,奶香与茶香结合 | 饮料、乳品 | 0.05-0.15% |
3 | DL31082 | 煎茶绿茶香精 | 水油两溶液体 | 浓郁逼真的日式煎茶绿茶香气 | 饮料、烘焙 | 0.03-0.3% |
4 | DL31083 | 抹茶香精 | 水油两溶液体 | 日本抹茶特有香气 | 饮料、烘焙 | 0.03-0.3% |
5 | DL31096 |
凤凰单枞(鸭屎
香) 香精
|
水油两溶液体 | 浓郁的乌龙茶风味,有独特的天然兰花似香气 | 乳品、酸奶、饮料 | 0.03-0.15% |
6 | DL31190 | 奶茶香精 | 水油两溶液体 | 浓郁的茶香与醇厚的奶香相结合,奶茶特有风味 | 乳品、酸奶、冰淇淋 | 0.03-0.15% |
7 | DL31220 | 白毫乌龙茶香精 | 水油两溶液体 | 茶香味明显,并带有柔和的清香和花香 | 乳品、酸奶、饮料 | 0.03-0.15% |
8 | DL31361 | 武夷岩茶香精 | 水油两溶液体 | 正宗红茶风味,茶香明显 | 饮料、乳品 | 0.05-0.15% |
9 | DL31828 | 茉莉绿茶香精 | 水油两溶液体 | 茉莉绿茶风味,花香茶香融合,香气浓郁 | 饮料、乳品、奶茶 | 0.05-0.15% |
10 | DL33116 | 青梅绿茶香精 | 水油两溶液体 | 青梅酸甜可口,绿茶清淡,两者搭配起来味道更好 | 饮料、乳品、酸奶 | 0.03-0.2% |
11 | DL33120 | 四季春茶香精 | 水油两溶液体 | 茶香花香重,青炒香气风味 | 饮料、乳品、奶茶 | 0.05-0.15% |
12 | DL35016 | 绿茶香精 | 水油两溶液体 | 绿茶风味,浓郁、 自然、 留香持久 | 乳品、酸奶,烘焙 | 0.05-0.3% |
13 | DL31062 |
咖啡香精(豆
香)
|
水溶性液体 | 具有咖啡特征香味,香气浓郁 | 饮料、乳品、酸奶、奶茶 | 0.03-0.15% |
14 | DL31065 | 拿铁咖啡香精 | 水油两溶液体 |
咖啡特征味明显,奶香味过重,整体风味较柔和,
无不愉快气息
|
饮料、乳品、酸奶、奶茶 | 0.03-0.15% |
15 | DL31091 | 炭烤咖啡香精 | 水油两溶液体 |
现磨咖啡的香气,香气浓郁自然 、纯正 、 口感丰
满 、咖啡的甜烤味明显、 留香好 , 口感丰满圆润
|
乳品、酸奶、饮料 | 0.03-0.15% |
16 | DL35206 | 咖啡香精 | 水油两溶液体 | 焦烤咖啡风味,雀巢咖啡香型 | 饮料、乳品、槟榔 | 0.05-0.5% |
17 | DL37141 | 咖啡香精 | 水油两溶液体 |
具有逼真的烘焙焦香咖啡风味, 口感微甘,还略有
些焦甜风味
|
冰淇淋、烘焙类 | 0.01-0.15% |
18 | DL50082 | 绿茶粉末香精 | 固体粉末 | 浓郁逼真的日式煎茶绿茶香气 | 烘焙、 固体饮料、调味料等 | 0.1-1% |
19 | DL50083 | 抹茶粉末香精 | 固体粉末 | 日本抹茶特有香气,香气浓郁 | 烘焙、 固体饮料、调味料等 | 0.1-2% |
20 | DL50190 | 奶茶粉末香精 | 固体粉末 | 具有奶茶风味,香气浓郁 | 烘焙、 固体饮料、调味料等 | 0.1-1% |
21 | DL50369 |
蓝山咖啡粉末香
精
|
固体粉末 | 具有蓝山咖啡特征香气,香气浓郁, 留香持久 | 乳品、饮料、酸奶 | 0.1-0.3% |
22 | DL50370 |
卡布奇诺咖啡粉
末香精
|
固体粉末 | 浓郁的咖啡香气中带有一丝奶香,香气融合,持久 | 乳品、饮料、酸奶 | 0.1-0.3% |
23 | DLC3082 |
绿茶包埋粉末香
精
|
固体粉末 | 浓郁逼真的日式煎茶绿茶香气, 留香久,缓释作用 | 烘焙、固体饮料、调味料等 | 0.1-1% |