010-68680390
0561-3888869
其他风味香精
其他风味香精 | ||||||
序号 | 型号 | 产品名称 | 产品性状 | 香气和特点描述 | 适用领域 | 参考用量 |
1 | DL10109 | 玫瑰香精 | 水溶性液体 | 甜甜的玫瑰花香气,香气清新自然 | 饮料、乳品、酸奶、冰淇淋 | 0.03-0.2% |
2 | DL10119 | 桂花香精 | 水溶性液体 | 逼真的桂花香甜香气 | 饮料、乳品、酸奶、冰淇淋 | 0.03-0.2% |
3 | DL10123 | 茉莉香精(天然) | 水油两溶液体 | 天然香精,具有茉莉清香风味,舒适 | 乳制品、冰淇淋、饮料 | 0.05-0.15% |
4 | DL10124 | 茉莉香精 | 水油两溶液体 | 茉莉特征香气,花香中间略带茶香,香气浓郁 | 饮料、乳品、酸奶、冰淇淋 | 0.03-0.2% |
5 | DL10125 | 白兰花香精 | 水油两溶液体 | 白兰花特有香气,尾段带有清凉香味 | 饮料、乳品、酸奶、冰淇淋 | 0.03-0.2% |
6 | DL10131 | 山茶花香精 | 水油两溶液体 | 山茶花特有香气, 略带茶香和茉莉花香 | 饮料、乳品、酸奶、冰淇淋 | 0.03-0.2% |
7 | DL10133 | 栀子花香精 | 水油两溶液体 | 果香味明显,花香味不足,甜香味舒适 | 饮料、乳品、酸奶、冰淇淋 | 0.03-0.2% |
8 | DL31089 | 桃花香精 | 水油两溶液体 | 淡雅的桃花芳香 | 乳品、酸奶、饮料 | 0.03-0.15% |
9 | DL31090 | 樱花香精 | 水油两溶液体 | 浓郁的樱花香气,特征香气大 | 乳品、酸奶、饮料 | 0.03-0.15% |
10 | DL33110 | 金银花香精 | 水油两溶液体 | 金银花特有的花香 | 饮料、乳品、酸奶 | 0.03-0.2% |
11 | DL37060 | 玫瑰香精 | 水油两溶液体 | 天然逼真的玫瑰花香气 | 冰淇淋、糖果、饼干 | 0.03-.015% |
12 | DL10120 | 白葡萄酒香精 | 水溶性液体 | 清爽的白葡萄香气, 略带酒香 | 饮料、冰淇淋 | 0.03-0.2% |
13 | DL35209 | 格瓦斯香精 | 水油两溶液体 |
浓郁且透发的熟麦芽香气,并带有诱人的甜香和发 酵香气 |
饮料、乳品 | 0.03-0.2% |
14 | DL35216 | 酱香白酒香精 | 水油两溶液体 |
浓郁且透发的酱香型白酒香气,并带有发酵香气, 尾香有诱人的甜香 |
饮料、乳品 | 0.03-0.2% |
15 | DL10115 | 桂花酸酶香精 | 水溶性液体 |
桂花酸酶汤风味,桂花的清甜香结合酸梅汤特有的 风味 |
饮料、乳品、酸奶、冰淇淋 | 0.03-0.2% |
16 | DL10091 | 桂花酒酿香精 | 水溶性液体 |
桂花的香甜花香, 结合酒酿发酵的有酸甜风味, 独特的桂花酒酿风味 |
饮料、乳品、酸奶、冰淇淋 | 0.05-0.2% |
17 | DL10095 | 碳酸香精 | 水溶性液体 |
具有碳酸饮料的特征风味,通过特征原料提供刺激 的凉感、酸感及发酵感,辅以甜感使之平衡性好, |
饮料、乳品、酸奶、冰淇淋 | 0.05-0.2% |
18 | DL10121 | 凉茶香精 | 水溶性液体 |
让人品尝中感觉到碳酸挥发的感觉 传统广东凉茶风味,药香沁人心脾、清凉感明显 |
茶饮料、凉茶 | 0.05-0.2% |
19 | DL31027 | 鸡蛋香精 | 水油两溶液体 | 牛奶、鸡蛋香味的完美融合 | 烘焙、乳品 | 0.1-0.5% |
20 | DL31029 | 咸蛋黄香精 | 油质液体 | 特有的蛋黄风味,浓郁,逼真 | 乳品、烘焙、冰淇淋、糖果 | 0.05-0.3% |
21 | DL31039 | 鸡蛋香精 | 水油两溶液体 | 鸡蛋与牛奶香味的完美融合,香气浓郁 | 烘焙、乳品 | 0.1-0.5% |
22 | DL35028 | 咸蛋黄香精 | 水油两溶液体 | 特有的咸蛋黄风味,浓郁,逼真 | 糖果、饼干 | 0.05-0.15% |
23 | DL35033 | 蛋黄香精 | 水油两溶液体 | 特有的蛋黄风味,浓郁,逼真 | 糖果、饼干 | 0.05-0.16% |
24 | DL37010 | 精品蛋黄香精 | 水溶性浆状 | 浓郁纯正的蛋黄香气 | 冰淇淋、烘焙类 | 0.1-0.15% |
25 | DL37026 | 蛋挞香精 | 水油两溶液体 | 醇厚浓郁的烤蛋挞香气 | 冰淇淋、烘焙类 | 0.1-0.15% |
26 | DL37063 | 鸡蛋糕香精 | 水油两溶浆状 | 纯正的浓郁鲜蛋糕的香气 | 冰淇淋、烘焙类 | 0.1-0.3% |
27 | DL37066 | 咸蛋黄香精 | 油质液体 |
逼真的咸蛋黄风味,咸蛋黄特有的油脂感、沙感明 显,香气逼真 |
烘焙、酱料 | 0.1-03% |
28 | DL31079 | 冲绳黑糖香精 | 水油两溶液体 | 日本冲绳黑糖风味 | 乳品、酸奶、糖果、烘焙、蛋白棒 | 0.03-0.3% |
29 | DL36105 | 蔗糖香精 | 水油两溶液体 | 具备纯正的蔗糖清甜香气 | 槟榔 | 0.1-0.3% |
30 | DL36109 | 黑糖香精 | 水油两溶液体 | 有蜜香、甜香、焦香香气,香气微甜 | 槟榔 | 0.1-0.3% |
31 | DL37021 |
红糖油(浓缩) 香精 |
水油两溶液体 | 逼真的天然红糖的香气 | 冰淇淋、糖果、饼干 | 0.1-0.15% |
32 | DL37096 | 冰糖香精 | 水溶性液体 | 香气浓郁, 自然,可与其他香精复配增香 | 冰淇淋、烘焙类 | 0.1-0.15% |
33 | DL37118 | 特浓红糖油香精 | 水油两溶液体 | 浓郁逼真的红糖香气 | 冰淇淋、糖果、饼干 | 0.01-0.15% |
34 | DL31081 | 焦糖香精 | 水油两溶液体 | 纯正焦糖风味 | 乳品、酸奶、糖果、烘焙 | 0.03-0.3% |
35 | DL33122 | 焦糖香精 | 水油两溶液体 | 焦甜香气,焦糖风味 | 乳品、酸奶、糖果、烘焙 | 0.03-0.3% |
36 | DL31129 | 薄荷香精 | 油溶性液状 | 具有强烈的薄荷香气,香气浓郁,耐高温 | 糖果、烘焙 | 0.1-0.3% |
37 | DL35013 | 薄荷香精 | 水溶性液体 | 微微辛辣又甜而不腻,香气清新提神 | 糖果、饮料 | 0.05-0.3% |
38 | DL31131 | 留兰香香精 | 油溶性液状 |
具有强烈的留兰香薄荷香气,香气浓郁,带清凉感 、耐高温 |
糖果、烘焙 | 0.1-0.3% |
39 | DL31307 | 可乐香精 | 油质液体 | 可乐风味、带有辛辣的碳酸香气于可乐似特有辛香 | 饮料、糖果、胶基糖 | 0.03-0.3% |
40 | DL32109 | 八角茴香香精 | 水溶性液体 | 天然的八角茴香风味,用于瓜子炒制 | 炒货 | 0.1-0.5% |
41 | DL33105 | 蜂蜜香精 | 水油两溶液体 | 逼真的天然蜂蜜香气 | 饮料、乳品、酸奶、蜜饯 | 0.05-0.3% |
42 | DL35217 | 蜂蜜香精 | 水油两溶液体 |
清新的花香蜂蜜香气,并带有柔和的清香和舒适的 果甜香气 |
饮料、乳品、酸奶、蜜饯 | 0.05-0.3% |
43 | DL37131 | 蜂蜜香精 | 水油两溶液体 | 逼真的天然蜂蜜香气 | 冰淇淋、烘焙类 | 0.01-0.15% |
44 | DL35086 | 苏打油溶香精 | 油溶性液体 | 具有苏打饼干特征香气,带点发酵气,咸香 | 饼干、烘焙 | 0.05-0.5% |
45 | DL36106 | 槟榔香精 | 油溶性液体 | 具有槟榔的特征香气,且有清凉感 | 槟榔 | 0.1-0.3% |
46 | DL31123 | 巧克力油香精 | 油质液体 | 咖啡的苦味,巧克力气味,香味纯正 | 糖果,烘焙 | 0.1-0.3% |
47 | DL37027 | 巧克力至尊香精 | 水溶性液体 | 天然醇厚的巧克力香气 | 冰淇淋、糖果、饼干 | 0.1-0.15% |
48 | DL37140 | 朱古力香精 | 水油两溶液体 |
奶香与可可香并重,香甜浓郁, 自然醇厚,香气和 谐,给人以细腻芬芳的黑巧克力香 |
冰淇淋、烘焙类 | 0.01-0.15% |
49 | DL37201 | 巧克力香精 | 深巧克力色浆膏体 | 可可香浓郁绵长,香气自然醇厚, 留香持久 | 冰淇淋、烘焙类 | 0.05-0.3% |
50 | DL37109 | 披萨香精 | 油质液体 | 披萨特有的蔬菜肉类烘烤后的香气 | 烘焙、固体饮料、调味料等 | 0.1-1% |
51 | DL50169A | 黑糖味调味料 | 固体粉末 | 浓郁的黑糖风味 | 烘焙、固体饮料、调味料等 | 0.1-1% |
52 | DL50191 | 樱花粉末香精 | 固体粉末 | 具有花香,果香,甜香香气 | 烘焙、固体饮料、调味料等 | 0.1-1% |
53 | DL50197 | 玫瑰粉末香精 | 固体粉末 | 玫瑰香气纯正自然,香气浓郁持久 | 烘焙、固体饮料、调味料等 | 0.1-1% |
54 | DL50199 | 焦糖粉末香精 | 固体粉末 |
甜中带着点微苦,有点类似咖啡的味道, 闻着有股 糊香味 |
烘焙、固体饮料、调味料等 | 0.1-1% |
55 | DL53019 | 可乐粉末香精 | 固体粉末 | 可乐特有的风味 | 调味料、肉制品 | 0.1-0.5% |
56 | DL50101 | 巧克力粉末香精 | 固体粉末 | 浓郁的巧克力风味 | 烘焙、固体饮料、调味料等 | 0.1-3% |
57 | C3019 |
可乐包埋粉末香 精 |
固体粉末 | 可乐风味, 留香好,缓释作用 | 烘焙、固体饮料、调味料等 | 0.1-3% |
58 | C7019 |
玫瑰包埋粉末香 精 |
固体粉末 |
甜甜的玫瑰花香气,香气清新自然, 留香好, 缓释 作用 |
烘焙、固体饮料、调味料等 | 0.1-3% |